- Тарифы на услуги
- Нормативы
- Типовые договоры
- Отключение ГВС и ТС в связи с ремонтными работами
- Черный список должников
- Информация о переходе на прямые договора
- Регламент о порядке ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и теплоносителя
- Способы оплаты
- Допуск ИПУ для абонентов в 2020 году
- Перечень МКД с потреблением выше 42% в декабре к ноябрю 2020 г.
- Бланк заявления для перерасчета
- Ведомости учёта параметров ОДПУ
- Сравнение начислений за 2019-2020
- Результаты рассмотрения заявлений на перерасчёты за отопление
Задолженность свыше 2-х месяцев и свыше 300 тыс. руб. на 08.02.2021 год
показать - свернуть
Горячая вода |
140 626 445 |
УЖХ |
73 637 817 |
АО УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 40 317 403 |
ОАО УЖХ Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 24 189 557 |
АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 5 097 741 |
ООО "ТЖХ" | 4 033 116 |
ТСЖ и УК |
66 988 628 |
ООО УК "ЖЭУ №2" | 26 039 690 |
ООО УК "ЖЭУ №6" | 25 744 823 |
ООО "ЗеленаяРоща" | 3 287 965 |
ООО УК "Новиковка" | 3 056 189 |
ООО «УК ЗАТОН» | 2 017 474 |
ООО "Дом" | 1 634 640 |
ООО "ЖЭУ №6 Кировского района г. Уфы" | 1 129 042 |
ООО УК "ЖЭУ" | 808 970 |
ТСЖ Ритм | 646 373 |
Общество с ограниченной ответственностью "Жилищный комплекс 21" | 642 871 |
ТСЖ "Сан" | 576 934 |
ТСЖ "ТРИО" | 541 858 |
ООО «УК ФАВОРИТ» | 517 457 |
ООО "ГУЖФ" | 344 342 |
Тепловая энергия |
68 583 647 |
ТСЖ и УК |
43 743 814 |
ООО УК "ЖЭУ №6" | 13 283 686 |
ООО УК "ЖЭУ №2" | 5 810 072 |
ТСН «ТСЖ Новомостовая 8» | 3 626 725 |
ООО "Престиж" | 3 055 162 |
ТСЖ "Новомостовая" | 2 947 929 |
ООО "СУ-1" | 2 439 123 |
ТСЖ "Сан" | 1 956 714 |
ТСН «Советская площадь» | 1 929 181 |
ООО УК "ЖЭУ" | 1 361 271 |
ООО "ИЖФС" | 1 290 742 |
ООО Управляющая компания "Городская служба эксплуатации" | 1 224 753 |
ТСЖ "ТРИО" | 1 097 496 |
ООО «УК ФАВОРИТ» | 1 021 375 |
ООО "ЗеленаяРоща" | 721 055 |
ООО "УК "Управдом" | 632 783 |
ООО "УЖФ ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ Г, УФЫ" | 594 803 |
ООО "Квартал" | 380 216 |
ООО "ГУЖФ" | 370 728 |
Хозрасчетные организации |
17 600 327 |
Общество с ограниченной ответственностью "Крона" | 7 016 817 |
ООО "Крона" | 4 286 887 |
ТСН "Теплый дом" | 1 867 841 |
АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 1 224 747 |
ООО "Служба заказчика" | 969 006 |
ООО "СК "Промэнерго" | 622 965 |
Мухамедьянова Клара Анваровна | 584 889 |
ООО "ЖЭУ № 63" | 359 817 |
МУП БПК "Эдельвейс" г.Уфы | 336 231 |
ООО "Торгсервис-ПТФ" | 331 126 |
УЖХ |
7 239 506 |
ООО "ТЖХ" | 7 239 506 |
Договора ресурсоснабжения |
3 235 402 |
ЗАО ИК "Простор" | 593 504 |
ИП Абдуллин Тимур Наилевич | 543 205 |
АО «Уфимский гастроном» | 479 152 |
Индивидуальный предприниматель Яшина Антонина Ивановна | 464 220 |
Ялалов Илдар Зинфилович | 439 893 |
ООО «Мастер» | 373 136 |
ГУП "БашНИИнефтемаш" | 342 291 |
ИТОГО |
212 445 494 |
Задолженность свыше 2-х месяцев и свыше 300 тыс. руб. на 18.12.2020 год
показать - свернуть
Горячая вода |
135 838 214 |
УЖХ |
70 588 300 |
АО УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 37 295 907 |
ОАО УЖХ Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 24 189 557 |
АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 5 253 224 |
ООО "ТЖХ" | 3 849 612 |
ТСЖ и УК |
65 249 914 |
ООО УК "ЖЭУ №2" | 25 780 228 |
ООО УК "ЖЭУ №6" | 24 480 565 |
ООО "ЗеленаяРоща" | 3 283 747 |
ООО УК "Новиковка" | 3 015 187 |
ООО «УК ЗАТОН» | 2 017 474 |
ООО "Дом" | 1 634 640 |
ООО "ЖЭУ №6 Кировского района г. Уфы" | 964 928 |
ООО УК "ЖЭУ" | 752 451 |
ТСЖ Ритм | 646 373 |
Общество с ограниченной ответственностью "Жилищный комплекс 21" | 642 871 |
ООО "ИЖФС" | 627 793 |
ТСЖ "ТРИО" | 541 858 |
ООО «УК ФАВОРИТ» | 517 457 |
ООО "ГУЖФ" | 344 342 |
Тепловая энергия |
55 890 712 |
ТСЖ и УК |
34 715 959 |
ООО УК "ЖЭУ №6" | 13 332 235 |
ООО УК "ЖЭУ №2" | 5 343 551 |
ТСЖ "Новомостовая" | 2 964 011 |
ООО "СУ-1" | 2 439 123 |
ТСН «Советская площадь» | 1 839 695 |
ООО Управляющая компания "Городская служба эксплуатации" | 1 224 753 |
ООО УК "ЖЭУ" | 1 132 168 |
ТСЖ "ТРИО" | 1 097 496 |
ООО «УК ФАВОРИТ» | 1 021 375 |
ООО "ИЖФС" | 946 414 |
ООО "ЗеленаяРоща" | 914 858 |
ООО "УЖФ ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ Г, УФЫ" | 606 118 |
ТСЖ "МАРКСА 15/2" | 604 785 |
ООО "УК "Управдом" | 498 431 |
ООО "Квартал" | 380 216 |
ООО "ГУЖФ" | 370 728 |
УЖХ |
7 295 464 |
ООО "ТЖХ" | 7 295 464 |
Хозрасчетные организации |
13 879 289 |
ООО "Крона" | 4 241 023 |
Общество с ограниченной ответственностью "Крона" | 3 486 520 |
ТСН "Теплый дом" | 1 897 841 |
ООО "Служба заказчика" | 949 816 |
АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 710 211 |
ООО "СК "Промэнерго" | 622 965 |
Мухамедьянова Клара Анваровна | 584 889 |
ООО «БСК РЕАЛ-ЭСТЕЙТ» | 389 296 |
МУП БПК "Эдельвейс" г.Уфы | 336 231 |
ООО "Торгсервис-ПТФ" | 331 126 |
ООО "ЖЭУ № 63" | 329 370 |
Договора ресурсоснабжения | 2 527 475 |
ЗАО ИК "Простор" | 489 478 |
Индивидуальный предприниматель Яшина Антонина Ивановна | 432 145 |
Ялалов Илдар Зинфилович | 370 112 |
ООО «Мастер» | 350 244 |
ГУП "БашНИИнефтемаш" | 342 291 |
ИП Абдуллин Тимур Наилевич | 543 205 |
ИТОГО |
194 256 401 |
Задолженность свыше 2-х месяцев и свыше 300 тыс. руб. на 10.11.2020 год
показать - свернуть
Горячая вода |
132 843 099 |
УЖХ |
67 571 606 |
АО УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 34 229 377 |
ОАО УЖХ Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 24 189 557 |
АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 5 398 836 |
ООО "ТЖХ" | 3 753 836 |
ТСЖ и УК |
65 271 493 |
ООО УК "ЖЭУ №2" | 25 402 501 |
ООО УК "ЖЭУ №6" | 23 895 566 |
ООО "ЗеленаяРоща" | 3 283 464 |
ООО УК "Новиковка" | 2 939 402 |
ООО «УК ЗАТОН» | 2 017 474 |
ООО "Дом" | 1 634 640 |
ООО "ИЖФС" | 949 212 |
ООО "ЖЭУ №6 Кировского района г. Уфы" | 945 393 |
ООО УК "ЖЭУ" | 691 568 |
ТСЖ Ритм | 646 373 |
Общество с ограниченной ответственностью "Жилищный комплекс 21" | 642 871 |
ТСЖ "Центр" | 591 731 |
ТСЖ "ТРИО" | 541 858 |
ООО «УК ФАВОРИТ» | 517 457 |
ООО "ГУЖФ" | 344 342 |
Товарищество домовладельцев "Караидель" | 227 642 |
Тепловая энергия |
56 735 543 |
ТСЖ и УК |
36 234 693 |
ООО УК "ЖЭУ №6" | 13 408 427 |
ООО УК "ЖЭУ №2" | 5 182 555 |
ТСЖ "Новомостовая" | 2 962 323 |
ООО "СУ-1" | 2 439 123 |
ТСН «Советская площадь» | 1 795 073 |
ООО Управляющая компания "Городская служба эксплуатации" | 1 224 753 |
ТСЖ "Дема" | 1 209 919 |
ТСЖ "ТРИО" | 1 097 496 |
ООО «УК ФАВОРИТ» | 1 021 375 |
ООО "ЗеленаяРоща" | 972 831 |
ООО УК "ЖЭУ" | 903 066 |
ТСЖ "МАРКСА 15/2" | 804 604 |
ООО УК "Комфорт" | 768 770 |
ООО "ИЖФС" | 691 319 |
ООО "УЖФ ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ Г, УФЫ" | 609 636 |
ООО "УК "Управдом" | 392 476 |
ООО "Квартал" | 380 216 |
ООО "ГУЖФ" | 370 728 |
Хозрасчетные организации |
13 123 933 |
ООО "Крона" | 4 223 476 |
Общество с ограниченной ответственностью "Крона" | 2 686 843 |
ТСН "Теплый дом" | 2 033 530 |
ООО "Служба заказчика" | 842 095 |
АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 755 915 |
ООО "СК "Промэнерго" | 622 965 |
Мухамедьянова Клара Анваровна | 584 889 |
ООО «БСК РЕАЛ-ЭСТЕЙТ» | 388 693 |
МУП БПК "Эдельвейс" г.Уфы | 336 231 |
ООО "Торгсервис-ПТФ" | 331 126 |
ООО "ЖЭУ № 63" | 318 170 |
УЖХ |
7 376 917 |
ООО "ТЖХ" | 7 376 917 |
Договора ресурсоснабжения |
2 435 992 |
ИП Абдуллин Тимур Наилевич | 543 205 |
ЗАО ИК "Простор" | 446 241 |
Индивидуальный предприниматель Яшина Антонина Ивановна | 421 304 |
ГУП "БашНИИнефтемаш" | 342 291 |
ООО «Мастер» | 341 918 |
Ялалов Илдар Зинфилович | 341 033 |
ИТОГО |
192 014 635 |
Задолженность свыше 2-х месяцев и свыше 300 тыс. руб. на 08.10.2020 год
показать - свернуть
Горячая вода |
868 839 095 |
УЖХ |
764 051 329 |
АО УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 340 472 613 |
ОАО УЖХ Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 170 582 188 |
АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 97 170 903 |
ОАО УЖХ Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 24 189 557 |
ООО "ТЖХ" | 19 462 078 |
ОАО УЖХ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 112 173 990 |
ТСЖ |
104 787 766 |
ООО УК "ЖЭУ №2" | 31 211 989 |
ООО УК "ЖЭУ №6" | 33 679 052 |
ООО Управляющая компания "Жилищник" | 14 943 501 |
ООО "ЗеленаяРоща" | 3 250 885 |
Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-эксплуатационная компания "Капиталстрой" | 2 992 300 |
ООО УК "Новиковка" | 2 849 961 |
ООО "БАШЖИЛХОЗ" | 2 202 698 |
ООО «УК ЗАТОН» | 2 017 474 |
ООО "Дом" | 1 634 640 |
ООО УК "ЖЭУ" | 1 278 134 |
ООО «ТехКомплекс» | 1 084 328 |
ТСЖ "Талкас" | 1 072 778 |
ООО «УК «ГУК» | 1 055 729 |
ООО "ЖЭУ №6 Кировского района г. Уфы" | 904 939 |
ООО "ИЖФС" | 799 478 |
ТСЖ Ритм | 646 373 |
Общество с ограниченной ответственностью "Жилищный комплекс 21" | 642 871 |
ООО «УК ФАВОРИТ» | 517 457 |
ООО «УК Центр сити» | 510 732 |
ТСЖ "ТРИО" | 431 580 |
ООО "УК "Хозяин дома" | 361 260 |
ТСЖ "Сан" | 355 264 |
ООО "ГУЖФ" | 344 342 |
Тепловая энергия |
509 739 703 |
УЖХ |
354 019 156 |
ОАО УЖХ Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 111 624 101 |
АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 108 186 088 |
ОАО УЖХ Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 70 173 539 |
ООО "ТЖХ" | 64 035 428 |
ТСЖ и УК |
127 006 803 |
ООО "Дом" | 18 211 156 |
ООО УК "ЖЭУ №6" | 13 498 472 |
ООО Управляющая компания "Жилищник" | 9 001 512 |
ООО "УправКом" | 6 570 797 |
ООО УК "Эталон" | 5 827 216 |
Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-эксплуатационная компания "Капиталстрой" | 5 444 724 |
ООО УК "ЖЭУ №2" | 5 130 188 |
ООО "УК ФАРАОН" | 5 074 046 |
ООО "УК "Хозяин дома" | 4 786 138 |
ООО УК "ЖЭУ №6" | 7 827 192 |
ООО "Эталон" | 4 129 834 |
ООО "Высотка" | 3 805 498 |
ООО "УК "Высотка" | 3 733 751 |
ООО "Городская управляющая компания" | 3 219 771 |
ООО УК "ЖЭУ" | 3 084 747 |
ТСЖ "Новомостовая" | 3 071 068 |
ООО "БАШЖИЛХОЗ" | 2 644 848 |
ООО "СУ-1" | 2 439 123 |
ООО «ТехКомплекс» | 2 097 376 |
ООО «УК «ГУК» | 1 892 521 |
ООО "Столица" | 1 744 557 |
ТСН «Советская площадь» | 1 739 299 |
ООО «УК Центр сити» | 1 717 477 |
ООО "Жилищный форпост" | 1 264 429 |
ООО Управляющая компания "Городская служба эксплуатации" | 1 224 753 |
ООО "ЗеленаяРоща" | 1 048 171 |
ТСЖ "Дема" | 1 048 157 |
ООО «УК ФАВОРИТ» | 1 021 375 |
ТСЖ "ТРИО" | 911 055 |
ТСЖ "МАРКСА 15/2" | 870 056 |
ТСЖ "Талкас" | 811 130 |
ООО УК "Комфорт" | 505 115 |
ООО "Престиж" | 437 371 |
ООО "ИЖФС" | 422 935 |
ООО "Квартал" | 380 216 |
ООО "ГУЖФ" | 370 728 |
Хозрасчетные организации |
28 713 743 |
АО "РЭУ" | 7 769 746 |
ООО "Крона" | 4 207 441 |
АО "Строитель" | 3 389 349 |
ООО "ГК СУ-10" | 2 733 814 |
ТСН "Теплый дом" | 2 033 530 |
Общество с ограниченной ответственностью "Крона" | 2 028 325 |
ООО "ДКС ФЖС РБ" | 1 407 306 |
АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 752 416 |
ООО "Служба заказчика" | 751 855 |
ЗАО "Башинвестдом" | 720 140 |
ООО "СК "Промэнерго" | 622 965 |
Мухамедьянова Клара Анваровна | 584 889 |
ООО «БСК РЕАЛ-ЭСТЕЙТ» | 388 067 |
ООО "Торгсервис-ПТФ" | 375 055 |
МУП БПК "Эдельвейс" г.Уфы | 335 800 |
ООО "ЖЭУ № 63" | 309 045 |
ООО "УТП" | 304 000 |
Договора ресурсоснабжения |
2 789 201 |
ИП Абдуллин Тимур Наилевич | 543 205 |
ЗАО ИК "Простор" | 425 842 |
Индивидуальный предприниматель Яшина Антонина Ивановна | 415 504 |
ЗАО "Башинвестдом" | 407 630 |
ГУП "БашНИИнефтемаш" | 342 291 |
ООО «Мастер» | 335 427 |
Ялалов Илдар Зинфилович | 319 302 |
ИТОГО |
1 381 367 999 |
Задолженность свыше 2-х месяцев и свыше 300 тыс. руб. на 06.08.2020 год
показать - свернуть
Горячая вода |
867 395 551 |
УЖХ |
756 632 138 |
АО УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 334 372 331 |
ОАО УЖХ Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 169 651 010 |
ОАО УЖХ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 112 217 730 |
АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 97 647 557 |
ОАО УЖХ Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 24 189 557 |
ООО "ТЖХ" | 18 553 954 |
ТСЖ и УК |
110 763 413 |
ООО УК "ЖЭУ №2" | 29 915 343 |
ООО УК "ЖЭУ №6" | 27 732 084 |
ООО Управляющая компания "Жилищник" | 14 943 259 |
ООО "УК СТРОЙ-ГОРОД" | 4 702 363 |
ООО УК "ЖЭУ №6" | 4 381 957 |
ООО "ЗеленаяРоща" | 3 200 255 |
ООО УК "Новиковка" | 3 037 683 |
Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-эксплуатационная компания "Капиталстрой" | 2 992 300 |
ООО "БАШЖИЛХОЗ" | 2 202 698 |
ООО ЖУК "Строительные инвестиции" | 2 048 556 |
ООО «УК ЗАТОН» | 2 017 474 |
ООО "Дом" | 1 634 640 |
ООО УК "ЖЭУ" | 1 198 973 |
ООО УК "Уютный дом" | 1 105 453 |
ООО «ТехКомплекс» | 1 084 328 |
ТСЖ "Талкас" | 1 072 778 |
ООО «УК «ГУК» | 1 055 729 |
ООО "Кировское" | 990 868 |
ООО "УК "Жилсервис" | 958 323 |
ТСЖ Ритм | 646 373 |
Общество с ограниченной ответственностью "Жилищный комплекс 21" | 642 871 |
ООО "ИЖФС" | 589 931 |
ООО «УК ФАВОРИТ» | 517 457 |
ООО «УК Центр сити» | 510 732 |
ООО "ЖЭУ №6 Кировского района г. Уфы" | 476 870 |
ТСЖ "ТРИО" | 398 512 |
ООО "УК "Хозяин дома" | 361 260 |
ООО "ГУЖФ" | 344 342 |
Тепловая энергия |
658 919 062 |
УЖХ |
455 318 338 |
ОАО УЖХ Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 110 477 262 |
АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 108 050 559 |
АО УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 104 086 646 |
ОАО УЖХ Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 70 173 539 |
ООО "ТЖХ" | 62 530 332 |
ТСЖ и УК |
159 562 638 |
ООО "Дом" | 18 211 156 |
ООО «УК ЗАТОН» | 14 120 790 |
ООО УК "ЖЭУ №6" | 21 428 520 |
ООО Управляющая компания "Жилищник" | 9 355 200 |
ООО "УправКом" | 7 222 180 |
ООО УК "Эталон" | 5 827 216 |
Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-эксплуатационная компания "Капиталстрой" | 5 444 724 |
ООО УК "ЖЭУ №2" | 5 439 849 |
ООО "УК ФАРАОН" | 5 172 545 |
ООО "УК "Хозяин дома" | 4 786 138 |
ООО "УК СТРОЙ-ГОРОД" | 4 716 428 |
ООО "Эталон" | 4 129 996 |
ООО "УК "Жилсервис" | 3 978 712 |
ООО "Высотка" | 3 832 090 |
ООО "УК "Высотка" | 3 733 751 |
ТСЖ "Новомостовая" | 3 152 040 |
ООО "Городская управляющая компания" | 3 059 719 |
ООО УК "ЖЭУ" | 2 855 644 |
ООО "БАШЖИЛХОЗ" | 2 644 848 |
ООО "СУ-1" | 2 439 123 |
ООО «ТехКомплекс» | 2 097 376 |
ООО УК «БашЖилУправление» | 2 075 334 |
ООО «УК «ГУК» | 1 892 521 |
ТСН «Советская площадь» | 1 754 259 |
ООО "Столица" | 1 744 557 |
ООО «УК Центр сити» | 1 717 477 |
ООО ЖУК "Строительные инвестиции" | 1 662 499 |
ООО "Престиж" | 1 413 410 |
ООО "Жилищный форпост" | 1 264 429 |
ООО Управляющая компания "Городская служба эксплуатации" | 1 224 767 |
ТСЖ "ТРИО" | 1 161 055 |
ООО "ЗеленаяРоща" | 1 104 186 |
ТСЖ "МАРКСА 15/2" | 1 034 369 |
ТСЖ "Дема" | 1 029 423 |
ООО «УК ФАВОРИТ» | 1 021 375 |
ТСЖ "Талкас" | 811 130 |
ООО "Кировское" | 752 198 |
ТСЖ "Сан" | 639 367 |
Общество с ограниченной ответственностью "Комфорт Сити" | 629 702 |
ООО УК "Комфорт" | 628 062 |
ООО "УЖФ ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ Г, УФЫ" | 620 579 |
ООО "ИЖФС" | 616 972 |
ООО "Квартал" | 380 216 |
ООО "ГУЖФ" | 370 728 |
ООО "УК "Управдом" | 365 979 |
Хозрасчетные организации |
44 038 086 |
ООО "БашРТС" | 10 607 123 |
АО "РЭУ" | 7 769 746 |
ООО "ГК СУ-10" | 4 641 161 |
ООО "Крона" | 4 193 998 |
Общество с ограниченной ответственностью "Крона" | 3 510 547 |
АО "Строитель" | 3 388 982 |
ТСН "Теплый дом" | 2 510 308 |
ООО "ДКС ФЖС РБ" | 1 407 306 |
АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 750 948 |
ЗАО "Башинвестдом" | 720 140 |
ООО "Электрон". | 652 192 |
ООО "СК "Промэнерго" | 622 965 |
Мухамедьянова Клара Анваровна | 584 889 |
ООО "УТП" | 433 218 |
ООО УК «А-Групп» | 422 711 |
ООО "Служба заказчика" | 420 589 |
ООО «БСК РЕАЛ-ЭСТЕЙТ» | 387 465 |
ООО "Торгсервис-ПТФ" | 375 055 |
МУП БПК "Эдельвейс" г.Уфы | 332 640 |
ООО "ЖЭУ № 63" | 306 102 |
Договора ресурсоснабжения |
3 540 051 |
ИП Марданов Алмас Муслихович | 763 194 |
ИП Абдуллин Тимур Наилевич | 543 205 |
ЗАО ИК "Простор" | 420 077 |
Индивидуальный предприниматель Яшина Антонина Ивановна | 415 463 |
ЗАО "Башинвестдом" | 407 630 |
ГУП "БашНИИнефтемаш" | 342 291 |
ООО «Мастер» | 335 029 |
Ялалов Илдар Зинфилович | 313 162 |
ИТОГО |
1 529 854 664 |
Задолженность свыше 2-х месяцев и свыше 300 тыс. руб. на 10.07.2020 год
показать - свернуть
Горячая вода |
858 606 625 |
УЖХ |
750 857 669 |
АО УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 330 248 445 |
ОАО УЖХ Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 169 521 669 |
ОАО УЖХ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 112 239 205 |
АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 96 691 434 |
ОАО УЖХ Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 24 189 557 |
ООО "ТЖХ" | 17 967 359 |
ТСЖ и УК |
107 748 956 |
ООО УК "ЖЭУ №2" | 22 828 352 |
ООО УК "ЖЭУ №6" | 20 313 533 |
ООО Управляющая компания "Жилищник" | 14 943 137 |
ООО УК "ЖЭУ №6" | 6 559 087 |
ООО УК "ЖЭУ №2" | 6 308 309 |
ООО "УК СТРОЙ-ГОРОД" | 4 702 363 |
ООО УК "ЖЭУ №6" | 4 381 957 |
ООО "ЗеленаяРоща" | 3 155 689 |
Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-эксплуатационная компания "Капиталстрой" | 2 992 300 |
ООО УК "Новиковка" | 2 749 399 |
ООО "БАШЖИЛХОЗ" | 2 202 698 |
ООО ЖУК "Строительные инвестиции" | 2 048 556 |
ООО «УК ЗАТОН» | 2 017 474 |
ООО "Дом" | 1 634 640 |
ООО УК "ЖЭУ" | 1 152 598 |
ООО УК "Уютный дом" | 1 105 453 |
ООО «ТехКомплекс» | 1 084 328 |
ТСЖ "Талкас" | 1 072 778 |
ООО «УК «ГУК» | 1 055 729 |
ООО "Кировское" | 990 868 |
ООО "УК "Жилсервис" | 958 323 |
ТСЖ Ритм | 646 373 |
Общество с ограниченной ответственностью "Жилищный комплекс 21" | 642 871 |
ООО «УК Центр сити» | 521 810 |
ООО «УК ФАВОРИТ» | 517 457 |
ООО "ИЖФС" | 457 269 |
ООО "УК "Хозяин дома" | 361 260 |
ООО "ГУЖФ" | 344 342 |
Тепловая энергия |
651 272 020 |
УЖХ |
456 326 860 |
ОАО УЖХ Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 110 576 303 |
АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 108 361 936 |
АО УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 104 495 986 |
ОАО УЖХ Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 70 173 539 |
ООО "ТЖХ" | 62 719 095 |
ТСЖ и УК |
161 277 189 |
ООО "Дом" | 18 211 156 |
ООО «УК ЗАТОН» | 14 476 079 |
ООО УК "ЖЭУ №6" | 13 630 305 |
ООО Управляющая компания "Жилищник" | 9 355 200 |
ООО "УправКом" | 8 079 634 |
ООО УК "Эталон" | 5 827 216 |
ООО УК "ЖЭУ №2" | 5 492 295 |
Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-эксплуатационная компания "Капиталстрой" | 5 444 724 |
ООО "УК ФАРАОН" | 5 226 324 |
ООО "УК "Хозяин дома" | 4 786 138 |
ООО "УК СТРОЙ-ГОРОД" | 4 716 428 |
ООО УК "ЖЭУ №6" | 4 406 724 |
ООО "Эталон" | 4 129 636 |
ООО "УК "Жилсервис" | 3 978 712 |
ООО "Высотка" | 3 845 570 |
ООО "УК "Высотка" | 3 733 751 |
ООО УК "ЖЭУ №6" | 3 420 468 |
ТСЖ "Новомостовая" | 3 223 330 |
ООО "Городская управляющая компания" | 3 107 642 |
ООО УК "ЖЭУ" | 2 855 644 |
ООО "БАШЖИЛХОЗ" | 2 644 848 |
ООО "СУ-1" | 2 439 123 |
ООО "Престиж" | 2 132 446 |
ООО «ТехКомплекс» | 2 097 376 |
ООО «УК «ГУК» | 1 892 521 |
ООО УК «БашЖилУправление» | 1 816 137 |
ТСН «Советская площадь» | 1 759 259 |
ООО «УК Центр сити» | 1 747 477 |
ООО "Столица" | 1 744 557 |
ООО ЖУК "Строительные инвестиции" | 1 662 499 |
ООО "Жилищный форпост" | 1 267 079 |
ООО Управляющая компания "Городская служба эксплуатации" | 1 227 601 |
ТСЖ "ТРИО" | 1 161 055 |
ООО "ЗеленаяРоща" | 1 135 490 |
ТСЖ "МАРКСА 15/2" | 1 068 209 |
ТСЖ "Дема" | 1 047 696 |
ООО «УК ФАВОРИТ» | 1 021 375 |
ТСЖ "Сан" | 939 391 |
ТСЖ "Талкас" | 811 130 |
ООО "Кировское" | 752 198 |
ООО "УЖФ ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ Г, УФЫ" | 650 088 |
ООО "ИЖФС" | 616 972 |
ООО УК "Комфорт" | 578 761 |
ООО "Квартал" | 380 216 |
ООО "ГУЖФ" | 370 728 |
ООО "УК "Управдом" | 365 979 |
Хозрасчетные организации |
33 667 970 |
АО "РЭУ" | 7 769 746 |
ООО "ГК СУ-10" | 4 641 161 |
ООО "Крона" | 4 193 998 |
Общество с ограниченной ответственностью "Крона" | 3 767 427 |
АО "Строитель" | 3 388 982 |
ТСН "Теплый дом" | 2 510 308 |
ООО "ДКС ФЖС РБ" | 1 407 306 |
АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 750 948 |
ЗАО "Башинвестдом" | 720 140 |
ООО "Электрон". | 652 192 |
ООО "СК "Промэнерго" | 622 965 |
Мухамедьянова Клара Анваровна | 584 889 |
ООО "УТП" | 462 218 |
ООО УК «А-Групп» | 422 711 |
ООО «БСК РЕАЛ-ЭСТЕЙТ» | 386 860 |
ООО "Торгсервис-ПТФ" | 375 055 |
ООО "Служба заказчика" | 372 322 |
МУП БПК "Эдельвейс" г.Уфы | 332 640 |
ООО "ЖЭУ № 63" | 306 102 |
Договора ресурсоснабжения |
2 619 436 |
ИП Марданов Алмас Муслихович | 793 414 |
ЗАО ИК "Простор" | 420 077 |
Индивидуальный предприниматель Яшина Антонина Ивановна | 415 463 |
ГУП "БашНИИнефтемаш" | 342 291 |
ООО «Мастер» | 335 029 |
Ялалов Илдар Зинфилович | 313 162 |
|
1 512 498 080 |
Задолженность свыше 2-х месяцев и свыше 300 тыс. руб. на 05.06.2020 год
показать - свернуть
Горячая вода |
852 031 721 |
УЖХ |
745 609 252 |
АО УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 326 075 325 |
